Investor Annual Rates of Return
Investor rates of return
As of December 31, 2024
Fund | Policies issued AFTER Feb. 10, 1984 | Policies issued ON OR BEFORE Feb. 10, 1984 |
---|---|---|
Equity | 18.29% | 19.96% |
Diversified | 9.00% | 10.53% |
Bond | 3.10% | 4.40% |
Short Term | 3.89% | 4.23% |
Historic Rates of Return
As of December 31, 2024
Policies issued AFTER Feb. 10, 1984
Fund | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
---|---|---|---|
Equity | 18.29% | 8.15% | 11.63% |
Diversified | 9.00% | 0.51% | 3.41% |
Bond | 3.10% | -3.06% | -0.49% |
Short Term | 3.89% | 2.90% | 1.59% |
Policies issued ON OR BEFORE Feb. 10, 1984
Fund | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
---|---|---|---|
Equity | 19.69% | 9.67% | 13.22% |
Diversified | 10.53% | 1.91% | 4.87% |
Bond | 4.40% | -1.82% | 0.83% |
Short Term | 4.23% | 3.21% | 1.89% |